組別
U10 組一
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.02.11
| 2/8 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 複賽 | 信義運動中心 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 46 | 14 | 3 | 29 | 158 | 25 | 24 | 32 | 3 | 90 | 99 | 87 |
81 | 40 | 6 | 1 | 14 | 109 | 46 | 10 | 18 | 2 | 94 | 91 | 90 |
4 | 24 | 5 | - - | 4 | 62 | 39 | 17 | 21 | 6 | 90 | 85 | 95 |
90 | 17 | - - | - - | 27 | 61 | 32 | 4 | 7 | 7 | 80 | 42 | 85 |
15 | 22 | 1 | - - | 9 | 55 | 46 | 8 | 17 | 18 | 86 | 63 | 98 |
31 | 18 | 2 | - - | 6 | 46 | 17 | 4 | 11 | - - | 68 | 73 | 60 |
55 | 7 | 7 | - - | 5 | 33 | 9 | 9 | 3 | - - | 65 | 91 | 32 |
1 | 4 | 3 | - - | 2 | 16 | 28 | 8 | 9 | 1 | 74 | 80 | 75 |
23 | 3 | 1 | - - | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | - - | 41 | 63 | 24 |
97 | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 30 | 2 | 4 | 2 | 59 | 42 | 72 |
最近更新:2026.04.05